• RESALES HDB
    • Tiong Bahru estate
      • Boon Tiong View
      • Kim Tian Green
      • Membina Court
      • Havelock View
    • Tanjong Pagar estate
      • Spottiswoode Park estate
      • Cantonment Towers
    • Holland-Ghim Moh estate
      • Ghim Moh Edge
      • Buona Vista Court
      • Ghim Moh Valley
      • Dover Garden
    • Queenstown estate
      • SkyVille @ Dawson
      • SkyTerrace @ Dawson
      • SkyResidence @ Dawson
      • Skyoasis @ Dawson
      • Commonwealth 10
    • Telok Blangah estate
      • Telok Blangah ParcView
      • Telok Blangah Ridgeview
      • Telok Blangah Towers
      • Bukit Purmei Ville
      • Depot Heights
    • RedHill estate
      • CityVue @ Henderson
      • Redhill Rise
  • EXECUTIVE CONDO
    • Lush Acres
  • NEW LAUNCH
    • Central Region
      • Zyon Grand 卓悦峰 Preview soon
      • Skye at Holland Last few units
      • One Marina Gardens 滨海花园一号
      • UpperHouse 傲杰嘉苑 fast selling
      • Promenade Peak fast selling
      • Robertson Opus 罗奥湾 fast selling
      • RiverGreen 嘉溪绿苑 Almost sold out
      • One Sophia
      • Union Square Residences 誉岭峰
    • West Region
      • Faber Residence
      • Penrith
      • Terra Hill 顶丽峰
      • ELTA 逸泰 • 雅居
      • Lakegarden Residences 嘉湖庭
      • Pinetree Hill 松岩轩
      • Nava Grove 宁芳苑
    • North Region
      • Canberra Crescent Residences
    • North-East Region
      • Springleaf Residences
      • The Orie Toa Payoh 艺景峰
      • Lentor Central Residences
      • Lentor Mansion 悦府伦庭
      • Hillock Green 悦翠轩
      • Chuan Park 鑫丰瑞府
    • East Region
      • Grand Dunman 名门世家
      • Arina East Residences 雅丽轩
      • Meyer Blue
      • Emerald of Katong 嘉乐轩
  • RESALES CONDO
    • Central Core Region CCR
      • Martin Modern 玛庭豪苑
      • The Avenir
      • Kopar at Newton 纽顿铜源
      • Irwell Hill Residences 隽峰
    • Rest of Core Region RCR
      • Riviere 瑞雅嘉苑
      • Stirling Residences 尚景苑
      • One Pearl Bank 万宝轩
      • The Landmark 鼎瑞苑
      • Midtown Bay 滨海名汇
      • Alex Residences 屹岭豪庭
    • Outside Core Region OCR
      • Jadescape 顺福轩
      • Normanton Park 鑫悦府
      • Parc Esta 东景苑
      • Parc Clematis 锦泰门第
  • LANDED
  • Privacy Policy
PropertySHAPEPropertySHAPE
PropertySHAPE

PINERY RESIDENCES CHOICE UNITS & FLOOR PLANS

CLICK ON EACH UNIT TO REVEAL FLOOR PLAN

LEGEND

2 BEDROOM

2 + STUDY

3 BEDROOM

3 BEDROOM + HS

3 + STUDY

4 BEDROOM + FLEXI ROOM

4 BEDROOM + FLEXI ROOM + STUDY

4 BEDROOM + HS + STUDY

4 BEDROOM + HS + STUDY

5 BEDROOM 

  • TOWER 922
  • TOWER 924
  • TOWER 926
  • TOWER 928
  • TOWER 930
  • TOWER 932

TOWER 922

LEVEL / STACK 1 2 3 4 5 6 7
14 2Br Type B1 5Br Type E1 4+S Type D2 2Br Type B3 4Br Flexi Type D1 4+S Type D4 2Br Type B1
13 2Br Type B1 5Br Type E1 4+S Type D2 2Br Type B3 4Br Flexi Type D1 4+S Type D4 2Br Type B1
12 2Br Type B1 5Br Type E1 4+S Type D2 2Br Type B3 4Br Flexi Type D1 4+S Type D4 2Br Type B1
11 2Br Type B1 5Br Type E1 4+S Type D2 2Br Type B3 4Br Flexi Type D1 4+S Type D4 2Br Type B1
10 2Br Type B1 5Br Type E1 4+S Type D2 2Br Type B3 4Br Flexi Type D1 4+S Type D4 2Br Type B1
9 2Br Type B1 5Br Type E1 4+S Type D2 2Br Type B3 4Br Flexi Type D1 4+S Type D4 2Br Type B1
8 2Br Type B1 5Br Type E1 4+S Type D2 2Br Type B3 4Br Flexi Type D1 4+S Type D4 2Br Type B1
7 2Br Type B1 5Br Type E1 4+S Type D2 2Br Type B3 4Br Flexi Type D1 4+S Type D4 2Br Type B1
6 2Br Type B1 5Br Type E1 4+S Type D2 2Br Type B3 4Br Flexi Type D1 4+S Type D4 2Br Type B1
5 2Br Type B1 5Br Type E1 4+S Type D2 2Br Type B3 4Br Flexi Type D1 4+S Type D4 2Br Type B1
4 2Br Type B1 5Br Type E1 4+S Type D2 2Br Type B3 4Br Flexi Type D1 4+S Type D4 2Br Type B1
3 2Br Type B1 5Br Type E1 4+S Type D2 2Br Type B3 4Br Flexi Type D1 4+S Type D4 2Br Type B1

TOWER 924

LEVEL / STACK 8 9 10 11 12 13
14 4+S Type D2 3Br Type C2 2Br Type B3 4Br Type D1 3+S Type C7 2Br Type B3
13 4+S Type D2 3Br Type C2 2Br Type B3 4Br Type D1 3+S Type C7 2Br Type B3
12 4+S Type D2 3Br Type C2 2Br Type B3 4Br Type D1 3+S Type C7 2Br Type B3
11 4+S Type D2 3Br Type C2 2Br Type B3 4Br Type D1 3+S Type C7 2Br Type B3
10 4+S Type D2 3Br Type C2 2Br Type B3 4Br Type D1 3+S Type C7 2Br Type B3
9 4+S Type D2 3Br Type C2 2Br Type B3 4Br Type D1 3+S Type C7 2Br Type B3
8 4+S Type D2 3Br Type C2 2Br Type B3 4Br Type D1 3+S Type C7 2Br Type B3
7 4+S Type D2 3Br Type C2 2Br Type B3 4Br Type D1 3+S Type C7 2Br Type B3
6 4+S Type D2 3Br Type C2 2Br Type B3 4Br Type D1 3+S Type C7 2Br Type B3
5 4+S Type D2 3Br Type C2 2Br Type B3 4Br Type D1 3+S Type C7 2Br Type B3
4 4+S Type D2 3Br Type C2 2Br Type B3 4Br Type D1 3+S Type C7 2Br Type B3
3 4+S Type D2 3Br Type C2 2Br Type B3 4Br Type D1 3+S Type C7 2Br Type B3

TOWER 926

LEVEL / STACK 14 15 16 17 18 19 20 21 23
14 3Br Type C1 4+S Type D5 4+S Type D2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
13 3Br Type C1 4+S Type D5 4+S Type D2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
12 3Br Type C1 4+S Type D5 4+S Type D2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
11 3Br Type C1 4+S Type D5 4+S Type D2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
10 3Br Type C1 4+S Type D5 4+S Type D2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
9 3Br Type C1 4+S Type D5 4+S Type D2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
8 3Br Type C1 4+S Type D5 4+S Type D2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
7 3Br Type C1 4+S Type D5 4+S Type D2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
6 3Br Type C1 4+S Type D5 4+S Type D2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
5 3Br Type C1 4+S Type D5 4+S Type D2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
4 3Br Type C1 4+S Type D5 4+S Type D2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
3 3Br Type C1 4+S Type D5 4+S Type D2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1

TOWER 928

LEVEL / STACK 23 24 25 26 27 28 29 30 31
14 3Br Type C1 4+S Type D4 3Br Type C2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
13 3Br Type C1 4+S Type D4 3Br Type C2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
12 3Br Type C1 4+S Type D4 3Br Type C2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
11 3Br Type C1 4+S Type D4 3Br Type C2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
10 3Br Type C1 4+S Type D4 3Br Type C2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
9 3Br Type C1 4+S Type D4 3Br Type C2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
8 3Br Type C1 4+S Type D4 3Br Type C2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
7 3Br Type C1 4+S Type D4 3Br Type C2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
6 3Br Type C1 4+S Type D4 3Br Type C2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
5 3Br Type C1 4+S Type D4 3Br Type C2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
4 3Br Type C1 4+S Type D4 3Br Type C2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1
3 3Br Type C1 4+S Type D4 3Br Type C2 2Br Type B1 2Br Type B1 3+S Type C7 2Br Type B2 4+S Type D3 3Br Type C1

TOWER 930

LEVEL / STACK 32 33 34 35 36 37 38 39 40
14 2+S Type B4 2+S Type B4 3Br HS Type C6 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2Br Type B1
13 2+S Type B4 2+S Type B4 3Br HS Type C6 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2Br Type B1
12 2+S Type B4 2+S Type B4 3Br HS Type C6 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2Br Type B1
11 2+S Type B4 2+S Type B4 3Br HS Type C6 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2Br Type B1
10 2+S Type B4 2+S Type B4 3Br HS Type C6 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2Br Type B1
9 2+S Type B4 2+S Type B4 3Br HS Type C6 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2Br Type B1
8 2+S Type B4 2+S Type B4 3Br HS Type C6 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2Br Type B1
7 2+S Type B4 2+S Type B4 3Br HS Type C6 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2Br Type B1
6 2+S Type B4 2+S Type B4 3Br HS Type C6 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2Br Type B1
5 2+S Type B4 2+S Type B4 3Br HS Type C6 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2Br Type B1
4 2+S Type B4 2+S Type B4 3Br HS Type C6 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2Br Type B1
3 2+S Type B4 2+S Type B4 3Br HS Type C6 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2Br Type B1

TOWER 932

LEVEL / STACK 41 42 43 44 45 46 47 48 49
14 2Br Type B1 3Br HS Type C5 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2+S Type B4 2+S Type B4
13 2Br Type B1 3Br HS Type C5 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2+S Type B4 2+S Type B4
12 2Br Type B1 3Br HS Type C5 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2+S Type B4 2+S Type B4
11 2Br Type B1 3Br HS Type C5 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2+S Type B4 2+S Type B4
10 2Br Type B1 3Br HS Type C5 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2+S Type B4 2+S Type B4
9 2Br Type B1 3Br HS Type C5 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2+S Type B4 2+S Type B4
8 2Br Type B1 3Br HS Type C5 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2+S Type B4 2+S Type B4
7 2Br Type B1 3Br HS Type C5 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2+S Type B4 2+S Type B4
6 2Br Type B1 3Br HS Type C5 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2+S Type B4 2+S Type B4
5 2Br Type B1 3Br HS Type C5 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2+S Type B4 2+S Type B4
4 2Br Type B1 3Br HS Type C5 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2+S Type B4 2+S Type B4
3 2Br Type B1 3Br HS Type C5 3+S Type C7 2Br Type B1 2+S Type B4 3Br HS Type C4 3Br Type C3 2+S Type B4 2+S Type B4

← Return


PropertySHAPE is a independent brand operating under our parent company Propnex Realty Pte Ltd.
Our research on data and price trend across all segment of real estate are based on our proprietary tools:

Follow us:


CONTACT US

For Asset Consultation hotline:
☎ 9633 7533 Jowell Chia
☎ 9363 8550 Aeryn Lai
📧 Email Us
WhatsApp us

PropertySHAPE by Propnex Realty Pte Ltd
480 Lorong 6 Toa Poyah, #18-01 East Wing, HDB Hub
Singapore 310480

© Disclaimer [2024] · https://propertyshape.sg. The information and contents herein are current at the time of writing and are provided on an “as is” and “as available” basis. While all reasonable care has been taken in preparing this websites, the developer and its agents shall not be held responsible for any inaccuracies or the completeness of the information and contents herein. All renderings, illustrations, pictures, photographs and other graphic representatives and references are artist’s impressions only and may be subject to changes and deviation as further made by the developer or as required by the authorities. Nothing herein shall form part of an offer or contract or be construed as any representations by the developer or its agents. All plans are not drawn to scale, areas and measurements stated herein are approximate and are subject to adjustments on final survey.