NEWPORT RESIDENCES AVAILABLE UNIT TYPES
| Unit Type from Level 23 – 45 | Layout | Area (sqft) | No of Units | Share Value | Est Price From |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | A1 | 431 | 13 | 7 |
Frm $1.35mil |
| A2 | 452 | 35 | |||
| A3 | 474 | 21 | |||
| A4 | 495 | 15 | |||
| A5 | 495 | 2 | |||
| 1 Bedroom + Study | AS1 | 581 | 22 | 8 | Frm $1.85mil |
| 2 Bedroom | B1 | 646 | 7 | 8 |
Frm $2.1mil |
| B2 | 678 | 6 | |||
| B3 | 753 | 11 | |||
| 2 Bedroom Premium | BP1 | 689 | 6 | 8 |
Frm $2.3mil |
| BP2 | 710 | 21 | |||
| BP3 | 710 | 3 | |||
| 2 Bedroom Premium + Ensuite Study | BPS1 | 818 | 18 | 8 | From $2.6mil |
| BPS2 | 926 | 15 | |||
| 3 Bedroom | C1 | 980 | 7 | 8 | Frm $3.1mil |
| 3 Bedroom Premium | CP1 | 1,206 | 15 | 10 | Frm $3.8mil |
| 3 Bedroom Premium + Study | CPS1 | 1,227 | 10 | 10 | Frm $3.9mil |
| 4 Bedroom Premium | D1 | 2,067 | 17 | 11 |
Frm $6.5mil |
| D1a | 2,067 | 1 | |||
| Super Penthouse | SPH | 12,960 | 1 | 40 | TBA |
