GRAND DUNMAN AVAILABILITY
LUXURY
1 BEDROOM
1 + STUDY
2 BEDROOM
2 BEDROOM DUAL KEY
2 + STUDY
3 BEDROOM
3 BEDROOM DUAL KEY
3 BEDROOM FLEXI
3 + STUDY
4 BEDROOM
4 BEDROOM LUXURY
5 BEDROOM LUXURY
PENTHOUSE
GRAND
3 BEDROOM
4 BEDROOM
5 BEDROOM
| Type | Layout | Size (sqft) | Available Units | Price From |
|---|---|---|---|---|
| 1 BEDROOM (LUXURY) | 1BR 1-H | 581 | 1 | $1,456,000 |
| 1BR 2-H | 581 | 1 | $1,456,000 | |
| 1 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 1BR S1 | 549 | 24 | $1,472,000 |
| 1BR S1-H | 710 | 3 | $1,685,000 | |
| 1BR S1-PES | 549 | 1 | $1,456,000 | |
| 1BR S2 | 549 | 24 | $1,462,000 | |
| 1BR S2-H | 710 | 3 | $1,685,000 | |
| 1BR S2-PES | 549 | 1 | $1,412,000 | |
| 1BR S3-PES | 592 | 2 | $1,625,000 | |
| 1BR S5-PES | 592 | 1 | $1,625,000 | |
| 2 BEDROOM (LUXURY) | 2BR 1-H | 893 | 1 | $2,046,000 |
| 2BR 2 | 667 | 2 | $1,998,000 | |
| 5 BEDROOM (GRAND) | 5BR G1 | 2,217 | 14 | $5,607,000 |
| 5BR G1-H | 2,615 | 1 | $6,120,000 | |
| 5BR G2 | 2,131 | 3 | $5,168,000 | |
| 5BR G2-H | 2,497 | 1 | $5,616,000 | |
| 5BR G2-PES | 2,131 | 1 | $5,162,000 | |
| PENTHOUSE (GRAND) | PH-1 | 2,379 | 1 | $6,272,000 |
| PH-2 | 2,336 | 1 | $6,062,000 | |
| PH-3 | 2,390 | 1 | $6,015,000 | |
| PH-4 | 2,433 | 2 | $6,619,000 | |
| PH-5 | 2,659 | 2 | $6,914,000 | |
| PH-6 | 2,756 | 1 | $7,510,000 | |
| PH-7 | 3,057 | 1 | $8,341,000 | |
| PH-8 | 3,068 | 1 | $7,830,000 |
