BLOOMSBURY RESIDENCES CHOICE UNITS & FLOOR PLANS
LEGEND
2Bedroom Type B1
2Bedroom (P) Type B2,B3
2+Study Type B4
3+Study Type C1
3Bedroom (P) Type C2
3+Study Type C3,C4
3Bedroom (P) + Flexi Type C5
4Bedroom (P) + Study Type D1,D2
4Bedroom Suite + Flexi TYPE D3
Penthouse PH1, PH2, PH3, PH4, PH5
| Level/Stack | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Roof | ROOF GARDENS | |||||||
| 23 | PH2 | PH1 | PH3 | PH5 | ||||
| 22 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 21 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 20 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 19 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 18 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 17 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 16 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 15 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 14 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 13 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 12 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 11 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 10 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 9 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 8 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 7 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 6 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 5 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 4 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 3 | C1 | B2 | B1 | B3 | C2 | B4 | B4 | D3 |
| 2 | LANDSCAPE LEVEL | |||||||
| 1 | DROPOFF / RETAIL / CARPARK | |||||||
| B1 | CARPARK | |||||||
| Level/Stack | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Roof | ROOF GARDENS | |||||||
| 21 | PH1 | PH2 | PH5 | PH4 | ||||
| 20 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 19 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 18 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 17 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 16 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 15 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 14 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 13 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 12 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 11 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 10 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 9 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 8 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 7 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 6 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 5 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 4 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 3 | B3 | B1 | B2 | C1 | D3 | B4 | B4 | D2 |
| 2 | LANDSCAPE LEVEL | |||||||
| 1 | DROPOFF / RETAIL / CARPARK | |||||||
| B1 | CARPARK | |||||||
