ARCADY AT BOON KENG AVAILABILITY
LEGEND
1 Bedroom + Study
2 Bedroom
2 Bedroom + Study
3 Bedroom
3 Bedroom Premium
3 Bedroom Premium + Study
4 Bedroom + Study
4 Bedroom Premium
Penthouse
| Type | Layout | Size (sqft) | Available Units | Price From |
| 2 Bedroom | B2 | 678 | 2 | $1,945,000 |
| 2 Bedroom + Study | B3 | 764 | 16 | $1,978,000 |
| B4 | 764 | 6 | $2,005,000 | |
| B4A | 764 | 6 | $2,123,000 | |
| 3 Bedroom | C1 | 969 | 3 | $2,486,000 |
| 3 Bedroom Premium | C3 | 1,087 | 8 | $2,767,000 |
| C4 | 1,195 | 16 | $3,042,000 | |
| 3 Bedroom Premium + Study | C5 | 1,281 | 13 | $3,254,000 |
| C5A | 1,496 | 1 | $3,619,000 | |
| 4 Bedroom + Study | D1 | 1,410 | 7 | $3,794,000 |
| Penthouse | P1 | 2,433 | 1 | $7,163,000 |
| P2 | 2,583 | 1 | $7,587,000 |
