| Contract Date | Address | PSF | Price |
| 1 Mar 2025 | 30 Pine Grove #21-xx | $2,590 | $1,394,000 |
| 7 Oct 2024 | 30 Pine Grove #24-xx | $2,612 | $1,406,000 |
| 2 Oct 2024 | 30 Pine Grove #22-xx | $2,598 | $1,398,000 |
| 23 Sep 2024 | 30 Pine Grove #20-xx | $2,583 | $1,390,000 |
| 8 Sep 2024 | 30 Pine Grove #23-xx | $2,605 | $1,402,000 |
| Contract Date | Address | PSF | Price |
| 27 Apr 2025 | 36 Pine Grove #04-xx | $2,478 | $1,974,000 |
| 23 Apr 2025 | 36 Pine Grove #14-xx | $2,570 | $2,047,000 |
| 15 Apr 2025 | 36 Pine Grove #22-xx | $2,657 | $2,059,000 |
| 30 Mar 2025 | 32 Pine Grove #17-xx | $2,581 | $2,056,000 |
| 28 Mar 2025 | 36 Pine Grove #19-xx | $2,621 | $2,031,000 |
| 18 Mar 2025 | 36 Pine Grove #18-xx | $2,610 | $2,023,000 |
| 16 Mar 2025 | 32 Pine Grove #24-xx | $2,498 | $1,909,000 |
| 15 Mar 2025 | 36 Pine Grove #12-xx | $2,547 | $1,974,000 |
| 15 Mar 2025 | 36 Pine Grove #17-xx | $2,600 | $2,015,000 |
| Contract Date | Address | PSF | Price |
| 22 Jun 2025 | 32 Pine Grove #22-xx | $2,642 | $3,214,000 |
| 17 Jun 2025 | 32 Pine Grove #12-xx | $2,526 | $3,072,000 |
| 13 Jun 2025 | 36 Pine Grove #03-xx | $2,508 | $3,051,000 |
| 21 May 2025 | 36 Pine Grove #19-xx | $2,616 | $2,534,000 |
| 25 Mar 2025 | 30 Pine Grove #18-xx | $2,508 | $3,051,000 |
| 17 Mar 2025 | 32 Pine Grove #09-xx | $2,475 | $3,010,000 |
| 6 Mar 2025 | 36 Pine Grove #08-xx | $2,559 | $3,113,000 |
| 2 Mar 2025 | 32 Pine Grove #17-xx | $2,576 | $3,133,000 |
| Contract Date | Address | PSF | Price |
| 1 Jun 2025 | 32 Pine Grove #03-xx | $2,496 | $3,224,000 |
| 30 May 2025 | 32 Pine Grove #20-xx | $2,679 | $3,461,000 |
| 24 May 2025 | 32 Pine Grove #24-xx | $2,406 | $3,574,000 |
| 21 May 2025 | 32 Pine Grove #19-xx | $2,671 | $3,450,000 |
| 17 May 2025 | 30 Pine Grove #19-xx | $2,695 | $3,481,000 |
| 1 May 2025 | 32 Pine Grove #14-xx | $2,628 | $3,394,000 |
| 26 Apr 2025 | 32 Pine Grove #06-xx | $2,522 | $3,258,000 |
| Contract Date | Address | PSF | Price |
| 29 May 2025 | 36 Pine Grove #20-xx | $2,725 | $4,723,000 |
| 24 May 2025 | 36 Pine Grove #14-xx | $2,662 | $4,614,000 |
| 28 Mar 2025 | 36 Pine Grove #15-xx | $2,673 | $4,632,000 |
| 7 Mar 2025 | 36 Pine Grove #11-xx | $2,628 | $4,554,000 |
| 3 Mar 2025 | 36 Pine Grove #02-xx | $2,518 | $4,364,000 |
